Ліцензований обсяг - 720 осіб.
Фактично навчаються у Дніпровському ліцеї № 42 Дніпровської міської ради - 517 особи.
Фактична мережа
класів та контингент учнів Дніпровського ліцею № 42 Дніпровської міської ради
у 2024/2025 навчальному році
станом на 02.09.2024 року
№ з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | З них учнів | Форма навчання у класі (очна або дистанційна) | Змінність навчання (І зміна, ІІ зміна) | Іноземна мова | Специфіка класу (вказати профільний предмет, поглиблене вивчення предмету, нетипові програми, інклюзія, тощо) |
Перебувають за межами міста | Навчаються за індивідуальною формою (сімейна, екстернат, педагогічний патронаж | Перша | Друга |
1 | 5-А | 31 | 2 | 2 | очна | І зміна | англійська | німецька | Інтелект України |
2 | 5-Б | 35 | 5 | 5 | очна | І зміна | англійська | німецька | інклюзія |
Разом класів-2 | Учнів-66 | 7 | 7 | | | | | |
3 | 6-А | 31 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | | Інтелект України інклюзія |
4 | 6-Б | 29 | 0 | 1 | очна | І зміна | англійська | | |
Разом класів - 2 | Учнів-60 | 0 | 1 | | | | | |
5 | 7-А | 27 | 2 | 2 | очна | І зміна | англійська | | Інтелект України |
6 | 7-Б | 29 | 2 | 2 | очна | І зміна | англійська | | |
7 | 7-В | 25 | 5 | 5 | очна | І зміна | англійська | | |
Разом класів - 3 | Учнів-81 | 9 | 9 | | | | | |
8 | 8-А | 25 | 1 | 1 | очна | І зміна | англійська | | Інтелект України |
9 | 8-Б | 36 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | | |
10 | 8-Д | 20 | 0 | 0 | дистанційна | - | англійська | | Інтелект України |
Разом класів - 3 | Учнів-81 | 1 | 1 | | | | | |
11 | 9-А | 28 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | | Інтелект України |
12 | 9-Б | 34 | 5 | 5 | очна | І зміна | англійська | | інклюзія |
Разом класів - 2 | Учнів-62 | 5 | 5 | | | | | |
5-9 класів - 12 | Учнів - 350 | 22 | 23 | | | | | |
13 | 10-А | 26 | 2 | 2 | очна | І зміна | англійська | | Інтелект України (англійська мова) |
14 | 10-Б | 28 | 3 | 3 | очна | І зміна | англійська | | Історія України, правознавство |
15 | 10-В | 24 | 1 | 1 | очна | І зміна | англійська | | інформатика |
Разом класів - 3 | 78 | 6 | 6 | | | | | |
16 | 11-А | 23 | 3 | 4 | очна | І зміна | англійська | | Інтелект України, (англійська мова) |
17 | 11-Б | 34 | 2 | 3 | очна | І зміна | англійська | | Українська мова, історія України, правознавство |
18 | 11-В | 32 | 8 | 8 | очна | І зміна | англійська | | інформатика |
Разом класів - 3 | 89 | 13 | 15 | | | | | |
10-11 класів - 6 | 167 | 19 | 21 | | | | | |
Усього в закладі освіти |
Усього 5-11 класів | 18 | Усього учнів | 517 |
З них: перебувають у місті Дніпрі | 476 |
перебувають за межами міста | 41 |
навчаються за індивідуальною формою | 44 |
У тому числі: екстернат | 5 |
Сімейна форма | 37 |
Педагогічний патронаж | 2 |
З них класів з очною формою | 17 | У них учнів (навчається очно) | 456 |
З них класів з дистанційною формою | 1 | У них учнів (навчаються дистанційно) | 20 |
Організовано освітній процес у I зміну | 17 | У них учнів | 456 |
Організовано освітній процес у II зміну | 0 | У них учнів | 0 |
Директор Ліцею № 42 ДМР Людмила ГОЖА